<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TwiMix News</title>
	<atom:link href="http://news.twimix.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.twimix.ru</link>
	<description>news on twimix</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В Москве запущена онлайн-книга отзывов и предложений &quot;Фламп&quot;</title>
		<link>http://news.twimix.ru/?p=66187</link>
		<comments>http://news.twimix.ru/?p=66187#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TwiMixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Level]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[internet news]]></category>
		<category><![CDATA[web technologies]]></category>
		<category><![CDATA[web world]]></category>
		<category><![CDATA[веб технологии]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернетизация]]></category>
		<category><![CDATA[мир интернета]]></category>
		<category><![CDATA[новая медиа]]></category>
		<category><![CDATA[новые технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://489840</guid>
		<description><![CDATA[В Москве появился новый проект — онлайн-книга отзывов и предложений "Фламп", где можно в несколько кликов поделиться впечатлениями о том ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[В Москве появился новый проект — онлайн-книга отзывов и предложений "Фламп", где можно в несколько кликов поделиться впечатлениями о том или ином месте и прочитать мнения других. В ее основе лежит самая полная база организаций Москвы, что позволяет написать отзыв практически о любой компании города, говорится в сообщении компании. На "Флампе" пользователи пишут положительные или отрицательные отзывы и дают рекомендации по улучшению сервиса. Прежде чем назначить встречу друзьям, можно прочитать отзывы о выбранном кафе, катке, кинотеатре или музее. Можно оценить работу банка, гостиницы, туристической компании; покритиковать или порекомендовать любимый телеканал, вуз или теннисный корт. Самых активных пользователей "Фламп" приглашает на закрытые...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/803/f/413243/s/1f786aaf/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=ru&title=%D0%92+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%22%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%22&link=http%3A%2F%2Fwww.cnews.ru%2Fnews%2Fline%2Findex.shtml%3F2012%2F05%2F18%2F489840" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis_ru.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_ru.cfm?title=%D0%92+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%22%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%22&link=http%3A%2F%2Fwww.cnews.ru%2Fnews%2Fline%2Findex.shtml%3F2012%2F05%2F18%2F489840" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark_ru.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204619062/u/0/f/413243/c/803/s/1f786aaf/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204619062/u/0/f/413243/c/803/s/1f786aaf/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204619062/u/0/f/413243/c/803/s/1f786aaf/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.twimix.ru/?feed=rss2&#038;p=66187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Социальные сообщества Adobe CQ 5.5 помогут привлекать клиентов через собственные цифровые каналы</title>
		<link>http://news.twimix.ru/?p=66188</link>
		<comments>http://news.twimix.ru/?p=66188#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TwiMixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Level]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[internet news]]></category>
		<category><![CDATA[web technologies]]></category>
		<category><![CDATA[web world]]></category>
		<category><![CDATA[веб технологии]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет,Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[интернетизация]]></category>
		<category><![CDATA[мир интернета]]></category>
		<category><![CDATA[новая медиа]]></category>
		<category><![CDATA[новые технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://489835</guid>
		<description><![CDATA[Компания Adobe Systems представила Adobe CQ 5.5 Social Communities, призванные помочь специалистам по интернет-маркетингу более эффективно использовать ауд...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Компания Adobe Systems представила Adobe CQ 5.5 Social Communities, призванные помочь специалистам по интернет-маркетингу более эффективно использовать аудиторию соцмедиа в собственных цифровых ресурсах для формирования лояльности и привлечения потенциальных клиентов. Являясь частью решения Adobe Web Experience Management, социальные сообщества Adobe позволяют организациям построить более тесные взаимоотношения с клиентами и между ними, связав контекст ведущих социальных сетей со своими маркетинговыми каналами, в том числе веб-сайтами компаний, сайтами для мобильных устройств и приложениями, говорится в сообщении Adobe Systems. "Сегодня потребители ожидают от компаний не просто одностороннего взаимодействия, и стандарт задают каналы социальных сетей, отличающиеся высокой степенью интерактивности, — рассказал Кевин Кокрейн...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/803/f/413243/s/1f783e89/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=ru&title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+Adobe+CQ+5.5+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B&link=http%3A%2F%2Fwww.cnews.ru%2Fnews%2Fline%2Findex.shtml%3F2012%2F05%2F18%2F489835" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis_ru.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_ru.cfm?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+Adobe+CQ+5.5+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B&link=http%3A%2F%2Fwww.cnews.ru%2Fnews%2Fline%2Findex.shtml%3F2012%2F05%2F18%2F489835" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark_ru.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204640331/u/0/f/413243/c/803/s/1f783e89/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204640331/u/0/f/413243/c/803/s/1f783e89/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204640331/u/0/f/413243/c/803/s/1f783e89/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.twimix.ru/?feed=rss2&#038;p=66188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;1С-Битрикс: Управление сайтом 11.5&quot;: CRM в каждом интернет-магазине</title>
		<link>http://news.twimix.ru/?p=66186</link>
		<comments>http://news.twimix.ru/?p=66186#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TwiMixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Level]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[internet news]]></category>
		<category><![CDATA[web technologies]]></category>
		<category><![CDATA[web world]]></category>
		<category><![CDATA[веб технологии]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет,Информатизация]]></category>
		<category><![CDATA[интернетизация]]></category>
		<category><![CDATA[мир интернета]]></category>
		<category><![CDATA[новая медиа]]></category>
		<category><![CDATA[новые технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://489758</guid>
		<description><![CDATA[Компания "1С-Битрикс" выпустила новую версию системы управления веб-проектами "1С-Битрикс: Управление сайтом 11.5". Теперь у каждого владельц...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Компания "1С-Битрикс" выпустила новую версию системы управления веб-проектами "1С-Битрикс: Управление сайтом 11.5". Теперь у каждого владельца интернет-магазина на платформе "1С-Битрикс" есть возможность вести единую клиентскую базу, конвертировать каждый заказ в продажу, а также увеличивать объем повторных продаж за счет эффективного учета и анализа информации о клиентах. В версии 11.5 впервые для тиражных CMS интернет-магазин полностью интегрирован с CRM (Customers Relationship Management), говорится в сообщении компании. CRM с интернет-магазином интегрируется двумя способами: через облачный сервис "Битрикс24" (если с сервисом работают до 12 сотрудников, это полностью бесплатно) и через коробочный продукт "1С-Битрикс: Корпоративный портал". В целом интеграция CRM с интернет-магазином на платформе...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/803/f/413243/s/1f726fa2/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=ru&title=%221%D0%A1-%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%3A+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BC+11.5%22%3A+CRM+%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5&link=http%3A%2F%2Fwww.cnews.ru%2Fnews%2Fline%2Findex.shtml%3F2012%2F05%2F17%2F489758" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis_ru.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_ru.cfm?title=%221%D0%A1-%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%3A+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BC+11.5%22%3A+CRM+%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5&link=http%3A%2F%2Fwww.cnews.ru%2Fnews%2Fline%2Findex.shtml%3F2012%2F05%2F17%2F489758" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark_ru.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204585021/u/0/f/413243/c/803/s/1f726fa2/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204585021/u/0/f/413243/c/803/s/1f726fa2/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204585021/u/0/f/413243/c/803/s/1f726fa2/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.twimix.ru/?feed=rss2&#038;p=66186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CyberPlat: прием платежей в пользу государства охватил всю Россию</title>
		<link>http://news.twimix.ru/?p=66185</link>
		<comments>http://news.twimix.ru/?p=66185#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TwiMixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Level]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[internet news]]></category>
		<category><![CDATA[web technologies]]></category>
		<category><![CDATA[web world]]></category>
		<category><![CDATA[веб технологии]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернетизация]]></category>
		<category><![CDATA[мир интернета]]></category>
		<category><![CDATA[новая медиа]]></category>
		<category><![CDATA[новые технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://489713</guid>
		<description><![CDATA[Платежная система CyberPlat ("КиберПлат") и расчетный банк системы КБ "Платина" расширили сотрудничество с Федеральным казначейством по орган]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Платежная система CyberPlat ("КиберПлат") и расчетный банк системы КБ "Платина" расширили сотрудничество с Федеральным казначейством по организации приема платежей от физических лиц в счет оплаты федеральных налогов и сборов в масштабах всей страны. Первый проект платежной системы CyberPlat по приему платежей в пользу государства был реализован в партнерстве с Федеральным казначейством еще в 2010 г. В то же время была запущена возможность оплаты штрафов ГИБДД через расчетный банк платежной системы. Возможность быстро и удобно совершать платежи в пользу государства на кассах торговых точек, в различных каналах продаж банков-агентов и через платежные терминалы, подключенные к платежной системе CyberPlat, стала востребованной...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/803/f/413243/s/1f711e15/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=ru&title=CyberPlat%3A+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%81%D1%8E+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E&link=http%3A%2F%2Fwww.cnews.ru%2Fnews%2Fline%2Findex.shtml%3F2012%2F05%2F17%2F489713" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis_ru.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_ru.cfm?title=CyberPlat%3A+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%81%D1%8E+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E&link=http%3A%2F%2Fwww.cnews.ru%2Fnews%2Fline%2Findex.shtml%3F2012%2F05%2F17%2F489713" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark_ru.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204576968/u/0/f/413243/c/803/s/1f711e15/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204576968/u/0/f/413243/c/803/s/1f711e15/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204576968/u/0/f/413243/c/803/s/1f711e15/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.twimix.ru/?feed=rss2&#038;p=66185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-сервис знакомств Flirtic.com пришел в Россию</title>
		<link>http://news.twimix.ru/?p=66184</link>
		<comments>http://news.twimix.ru/?p=66184#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TwiMixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Level]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[internet news]]></category>
		<category><![CDATA[web technologies]]></category>
		<category><![CDATA[web world]]></category>
		<category><![CDATA[веб технологии]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернетизация]]></category>
		<category><![CDATA[мир интернета]]></category>
		<category><![CDATA[новая медиа]]></category>
		<category><![CDATA[новые технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://489575</guid>
		<description><![CDATA[Международный интернет-сервис знакомств Flirtic.com начал завоевывать российский рынок. Пользователи находят друг друга не по скучным параме...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Международный интернет-сервис знакомств Flirtic.com начал завоевывать российский рынок. Пользователи находят друг друга не по скучным параметрам поиска, а по уровню совместимости, определяемому с помощью коротких развлекательных тестов, которые каждый проходит при регистрации. С помощью тестов определяются тип личности, характер, интересы и предпочтения каждого пользователя. "Умная" система анализирует результаты и предлагает пообщаться с теми, с кем достаточно высок уровень совместимости. Таким образом, значительно уменьшается возможность знакомства очень пунктуального человека и вечного "опаздуна", меланхолика и "заводилы", говорится в сообщении Flirtic.com. Аудиторию сайта составляют, в основном, активные молодые люди в возрасте 18-35 лет. Как отмечается, особое внимание разработчики Flirtic.com уделяют качеству и безопасности сервиса...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/803/f/413243/s/1f6aa526/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=ru&title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2+Flirtic.com+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E&link=http%3A%2F%2Fwww.cnews.ru%2Fnews%2Fline%2Findex.shtml%3F2012%2F05%2F16%2F489575" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis_ru.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_ru.cfm?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2+Flirtic.com+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E&link=http%3A%2F%2Fwww.cnews.ru%2Fnews%2Fline%2Findex.shtml%3F2012%2F05%2F16%2F489575" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark_ru.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204300760/u/0/f/413243/c/803/s/1f6aa526/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204300760/u/0/f/413243/c/803/s/1f6aa526/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204300760/u/0/f/413243/c/803/s/1f6aa526/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.twimix.ru/?feed=rss2&#038;p=66184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDNvideo подсчитала кто, когда и как долго смотрит интернет-видео в Рунете</title>
		<link>http://news.twimix.ru/?p=66183</link>
		<comments>http://news.twimix.ru/?p=66183#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TwiMixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Level]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[internet news]]></category>
		<category><![CDATA[web technologies]]></category>
		<category><![CDATA[web world]]></category>
		<category><![CDATA[веб технологии]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернетизация]]></category>
		<category><![CDATA[мир интернета]]></category>
		<category><![CDATA[новая медиа]]></category>
		<category><![CDATA[новые технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://489560</guid>
		<description><![CDATA[Компания CDNvideo - оператор сети доставки контента (CDN) в России и странах СНГ - оценила предпочтения потребителей интернет-видео в Рунете. Ко]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Компания CDNvideo - оператор сети доставки контента (CDN) в России и странах СНГ - оценила предпочтения потребителей интернет-видео в Рунете. Компания учитывала тематику передач, географию потребления контента, распределение активности зрителей по времени дня и дням недели, а также общее число пользователей, предпочитающих смотреть видео именно в интернете. При этом компания опиралась на статистику работы своей сети передачи контента, одной из крупнейших в России. Такой подход позволяет получить достаточно точные оценки на основе достоверных первичных данных. С одной стороны, сеть CDNvideo передает порядка 40% общего трафика сетей доставки контента в Рунете. С другой стороны, CDNvideo сотрудничает со всем спектром поставщиков видеоконтента: телеканалами,...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/803/f/413243/s/1f693291/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=ru&title=CDNvideo+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D1%82%D0%BE%2C+%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B2+%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5&link=http%3A%2F%2Fwww.cnews.ru%2Fnews%2Fline%2Findex.shtml%3F2012%2F05%2F16%2F489560" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis_ru.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_ru.cfm?title=CDNvideo+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D1%82%D0%BE%2C+%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B2+%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5&link=http%3A%2F%2Fwww.cnews.ru%2Fnews%2Fline%2Findex.shtml%3F2012%2F05%2F16%2F489560" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark_ru.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204564977/u/0/f/413243/c/803/s/1f693291/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204564977/u/0/f/413243/c/803/s/1f693291/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204564977/u/0/f/413243/c/803/s/1f693291/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.twimix.ru/?feed=rss2&#038;p=66183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome может проникнуть в iPhone уже в июне</title>
		<link>http://news.twimix.ru/?p=66182</link>
		<comments>http://news.twimix.ru/?p=66182#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TwiMixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Level]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[internet news]]></category>
		<category><![CDATA[web technologies]]></category>
		<category><![CDATA[web world]]></category>
		<category><![CDATA[веб технологии]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернетизация]]></category>
		<category><![CDATA[мир интернета]]></category>
		<category><![CDATA[новая медиа]]></category>
		<category><![CDATA[новые технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://489534</guid>
		<description><![CDATA[Chrome для iOS должен помочь Google сократить расходы на привлечение трафика. По данным аналитиков, в 2011 г. компания заплатила Apple $1 млрд за то, что...]]></description>
